LAPORAN RUGI LABA
PT BIRU ABADI
Untuk periode berakhir 31 Desember 2010
PT BIRU ABADI
Untuk periode berakhir 31 Desember 2010
| Pendapatan: | | |
| Penjualan | | Rp. 10.000.000 |
| Harga pokok penjualan: | | |
| Persediaan awal | Rp. 2.000.000 | |
| Pembelian | Rp. 7.000.000 | |
| Tersedia untuk dijual | Rp. 9.000.000 | |
| Persediaan akhir | Rp. 3.000.000 | |
| Harga pokok penjualan | | Rp. 6.000.000 |
| Laba kotor | | Rp. 4.000.000 |
| Biaya operasional: | | |
| Biaya komisi | Rp. 500.000 | |
| Biaya transportasi | Rp. 100.000 | |
| Biaya listrik, telpon, air | Rp. 600.000 | |
| Biaya gaji pegawai | Rp. 1.200.000 | |
| Biaya penyusutan bangunan | Rp. 300.000 | |
| Biaya penyusutan inventaris | Rp. 200.000 | |
| Total | | Rp. 2.900.000 |
| Laba operasi | | Rp. 1.100.000 |
| Biaya bunga | | Rp. 100.000 |
| Laba sebelum pajak | | Rp. 1.000.000 |
| Biaya pajak | | Rp. 200.000 |
| Laba/(rugi) bersih | | Rp. 800.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar