NERACA
PT BIRU ABADI
Per 31 Desember 2010
PT BIRU ABADI
Per 31 Desember 2010
| Aktiva | Debit | Kredit |
| Aktiva lancar: | | |
| Kas | | Rp. 1.000.000 |
| Piutang usaha | | Rp. 5.000.000 |
| Uang muka pembelian | | Rp. 500.000 |
| Persediaan barang | | Rp. 3.000.000 |
| Total aktiva lancar | | Rp. 9.500.000 |
| Aktiva tetap: | | |
| Tanah | | Rp.50.000.000 |
| Bangunan | Rp. 20.000.000 | |
| Akumulasi penyusutan-bangunan | Rp. (5.000.000) | Rp. 15.000.000 |
| Inventaris kantor | Rp. 2.000.000 | |
| Akumulasi penyusutan-inventaris | Rp. (500.000) | Rp. 1.500.000 |
| Total aktiva tetap | | Rp. 66.500.000 |
| Total aktiva | | Rp. 76.000.000 |
| | | |
| Hutang | | |
| Hutang lancar: | | |
| Hutang dagang | | Rp. 2.000.000 |
| Hutang gaji | | Rp. 500.000 |
| Biaya yang masih harus dibayar | | Rp. 1.000.000 |
| Total hutang lancar | | Rp. 3.500.000 |
| Hutang jangka panjang: | | |
| Hutang bank | | Rp. 20.000.000 |
| Total hutang jangka panjang | | Rp. 20.000.000 |
| Total hutang | | Rp. 23.500.000 |
| | | |
| Modal | | |
| Modal disetor | | Rp. 40.000.000 |
| Laba ditahan | | Rp. 12.500.000 |
| Total modal | | Rp. 52.500.000 |
| Total hutang dan modal | | Rp. 76.000.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar